令和2年1月末日までに青梅市社会福祉協議会にてお預かりした募金です。
寄付者一覧(敬称略)
自治会からお預かりした募金 | |
寄付金額 | 自治会名 |
第1支会 | |
57,100 | 勝沼1丁目 |
74,300
|
勝沼2丁目 |
93,290 | 勝沼3丁目 |
76,200 | 西分町1丁目2丁目 |
45,842 | 西分町3丁目 |
24,000
|
住江町 |
24,600 | 青梅本町 |
15,000 | 仲町1丁目 |
7,300 | 仲町2丁目 |
52,500 | 上町 |
14,000 | 森下町 |
21,100 | 裏宿町1丁目 |
12,000 | 裏宿町2丁目 |
27,600 | 天ケ瀬町 |
51,100
|
滝ノ上町 |
49,244 | 大柳町 |
8,000 | 日向和田1丁目 |
15,300 | 日向和田2丁目 |
12,000 | 日向和田3丁目 |
第2支会 | |
13,000 | 駒木町第1 |
20,000 | 駒木町第2 |
11,000 | 駒木町第3 |
46,050 | 上長渕第1 |
49,800 | 上長渕第2 |
12,000 | 上長渕第3 |
76,600 | 上長渕第4 |
129,200 | 下長淵第1 |
170,800 | 下長淵第2 |
112,590 | 下長淵第3 |
145,000 | 下長淵第4 |
12,400 | 友田町第1 |
10,000 | 友田町第3 |
11,700 | 友田町第4 |
52,200 | 友田町第5 |
5,400 | 友田町第6 |
10,000 | 友田町第7 |
20,000 | 千ヶ瀬町第1 |
10,000 | 千ヶ瀬町第2 |
10,000 | 千ヶ瀬町第5 |
10,000 | 千ヶ瀬町第7 |
第3支会 | |
92,500 | 吹上 |
83,300
|
野上第1 |
66,900 | 野上第2 |
71,574 | 野上第3 |
6,000 | 大門第1 |
85,100 | 大門第2 |
16,500 | 大門第5 |
37,400 | 塩船 |
104,900 | 谷野 |
90,000 | 木野下 |
68,548 | 今寺西 |
81,100 | 今寺榎 |
90,000 | 今寺第4 |
44,600 | 今寺第5 |
第4支会 | |
58,920 | 畑中連合 |
27,100 | 和田町 |
15,600 | 梅郷1丁目 |
13,500 | 梅郷2丁目 |
20,200 | 梅郷3丁目 |
26,000 | 梅郷4丁目 |
50,000 | 梅郷5丁目 |
106,509 | 梅郷6丁目 |
14,800 | 柚木町1丁目 |
13,160 | 柚木町2丁目 |
9,400 | 柚木町3丁目 |
第5支会 | |
15,300 | 二俣尾1丁目 |
15,000 | 二俣尾2丁目 |
68,010 | 二俣尾3丁目 |
30,000 | 二俣尾4丁目 |
28,200 | 二俣尾5丁目第1 |
20,000 | 二俣尾5丁目第2 |
32,500 | 沢井1丁目 |
57,459 | 沢井2丁目 |
52,800 | 沢井3丁目 |
35,400 | 御岳本町第1 |
1,700 | 御岳本町第3 |
20,000
|
御岳1丁目 |
41,480 | 御岳2丁目 |
35,000 | 御岳山 |
第6支会 | |
21,400 | 富岡1丁目 |
14,000 | 富岡2丁目 |
25,500
|
小曾木1丁目 |
13,700 | 小曾木2丁目 |
52,700 | 小曽木3丁目 |
37,300 | 小曾木4丁目 |
15,900 | 黒沢1丁目第1 |
25,863 | 黒沢2丁目第1 |
46,000 | 黒沢2丁目第2 |
7,200
|
黒沢3丁目第1 |
33,400 | 黒沢3丁目第2 |
第7支会 | |
34,500 | 成木1丁目 |
20,000 | 成木2丁目 |
24,600 |
成木3丁目
|
7,800 | 成木4丁目 |
32,500 | 成木5丁目 |
9,600 | 成木6丁目 |
15,000 | 成木7丁目 |
24,300 |
成木8丁目
|
第8支会 | |
92,300 | 東青梅1丁目 |
10,000 | 東青梅2丁目第1 |
4,100 | 東青梅2丁目第2 |
87,150 | 東青梅3丁目 |
35,000
|
東青梅4丁目 |
120,700 | 東青梅5丁目 |
55,210 | 東青梅6丁目 |
20,000 | 根ヶ布 |
85,500 | 師岡町1丁目 |
87,069 | 師岡町2丁目 |
100,020 | 師岡町3・4丁目 |
6,750 | 多摩団地 |
12,800 | 旭ヶ丘団地 |
2,300 | グリーンサイド東青梅 |
15,000 | バームハイツ河辺 |
10,000 | ハイホーム東青梅 |
寄付金額 | 自治会名 |
第9支会 | |
20,000 | 新町1丁目 |
15,100 | 新町2丁目 |
24,600 | 新町3丁目西 |
37,600 | 新町4丁目 |
13,000 | 新町5・6丁目 |
40,000 | 新町7・8・9丁目 |
6,500 | 末広町1丁目 |
7,150 | 末広町2丁目 |
第10支会 | |
51,200 | 河辺町1丁目 |
23,300 |
河辺町2丁目
|
64,800 | 河辺町3丁目 |
23,724 | 河辺町4丁目 |
82,501 | 河辺町5丁目 |
105,592 | 河辺町6丁目 |
19,300 | 河辺町7丁目 |
18,100 | 河辺町8丁目 |
34,000 | 河辺北 |
11,300 | 河辺ダイヤモンドマンション |
5,000 | ライオンズガーデン河辺 |
第11支会 | |
42,401 | 藤橋上 |
19,231 | 藤橋中 |
6,400 | 藤橋宮本 |
43,647 | 藤橋西側 |
38,661 | 藤橋第1 |
43,200 | 藤橋第2 |
52,150 | 今井西 |
10,000
|
今井中 |
44,280 | 今井柳田 |
8,500 | 今井原今井 |
12,500 | 今井堀之内 |
1,240 | 七日市場第1 |
20,100 | 七日市場第2 |
10,000
|
今井5丁目 |
連合会未加入自治会 | |
41,008 | 霞台第1住宅 |
53,107 | 霞台第2住宅 |
20,000 | 河辺都営住宅 |
10,000 | 河辺ビューパレー多摩川 |
5,000 | 藤橋山根 |
7,000 | 今井3丁目第1 |
12,800
|
今井3丁目第2 |
8,800 | 大門第3 |
10,000 | 御岳本町第2 |
9,200 | 富岡3丁目第1 |
13,200 | 黒沢1丁目第2 |
29,300 | 小曾木5丁目 |
2,000 | 千ヶ瀬町第6 |
窓口にてお預かりした募金 | |
寄付金額 | 氏名 |
前年度締切後受付 | |
45,150
|
今井柳田自治会 |
2,000
|
千ヶ瀬町第6自治会 |
15,000 | 森下町自治会 |
4,000 | 河辺町3丁目自治会追加分 |
5,000
|
千ヶ瀬町第4自治会 |
20,000 | 匿名 |
今年度受付 | |
10,000 | 藤村 利治 |
10,000 | 宮野 良一 |
10,000 | 田子山 ミカ |
10,000 | 野﨑 慶治 |
100,000
|
奥富 公栄 |
29,108 | 黒沢寿会 |
10,000 | 指田 修 |
5,000
|
匿名 |
5,000 | 大串 統是 |
3,000
|
青梅市母子寡婦福祉会 |
10,000 | 飯田 廣 |
10,000 | 吉川 鶴男 |
16,000 | マーガレット会 |
2,150 | 駒井 陽子 |
20,750 | 青梅母の会 |
3,000 | 武藤 明博 |
20,106 | 東部地区老人クラブ連合会 |
10,000 |
(株)食彩房成木屋
武藤秀一郎
|
31,808 | 今井長寿会 |
25,423 | 社協役員による街頭募金 |
10,000 | 金子 典由 |
10,000 | 下田 掌久 |
2,000
|
清水 大 |
10,000 | 太田 絢子 |
10,000 | 匿名 |
10,000 | 河村 幸男 |
34,729 | 八雲長寿会 |
10,000 | 小谷野 浩一 |
5,000 | 前川 奈美江 |
27,120 | 青梅幼稚園 |
100,000 | 国際ソロプチミスト青梅 |
10,000 | 伊藤 旭 |
20,000 | 長谷川 正 |
10,000 | 匿名 |
10,011 | 二俣尾清涼会グランドゴルフ部 |
60,000 | 七兵衛草鞋 |
5,000 | 多摩友の会青梅方面 |
20,000 |
京セラ(株)
労働組合青梅支部
|
30,000
|
京セラ(株)東京青梅工場
|
76,307 |
京セラ(株)
東京青梅工場社員一同
|
9,107 |
京セラ(株)
東京千ヶ瀬事業所
|
9,107 |
京セラ(株)
東京千ヶ瀬事業所社員一同
|
426 | 匿名 |
10,000 | 久保 洋二 |
5,000 | 梅田 榮吉 |
1,683 | 川島 正 |
1,606 | 大多摩霊園 |
6,786 |
青梅市社会福祉協議会
窓口設置募金箱
|
11,650 | ゴルフ木曜会 |
13,501 |
谷野和楽会
|
15,327 | 匿名 |
18,759 | 日立グローバルライフソリューションズ(株)青梅照明部 |